こんにちはやまぱんです。
今回は静的ルーティングと動的ルーティングについてまとめてみました。
静的ルーティングと動的ルーティング
# | 静的ルーティング | 動的ルーティング |
---|---|---|
代表例 | Cisco IOSの"ip route"コマンドを使用した手動ルーティングテーブルの設定 | RIP、OSPF、BGPなどのプロトコルを使用した自動的なルーティングテーブルの更新 |
メリット | ルーター管理者が手動でルーティングテーブルを作成するため、ルートの追加、削除、変更が簡単に行える。小規模ネットワークに適しており、ルーティングテーブルがシンプルで、処理速度が速い。 | ネットワークの変更に応じて、自動的にルーティングテーブルが更新されるため、管理者の手作業が不要。大規模ネットワークに適しており、複数のルーターを使用する場合でも効率的にルーティングが行われる。トラブル発生時には自動的にルーティングテーブルが修正されるため、復旧が迅速に行える。 |
デメリット | 大規模ネットワークには適しておらず、ルーター数が多い場合には手動で設定することが困難になる。トラブル発生時には手動で設定を変更する必要があるため、時間と手間がかかる | ルーティングテーブルが複雑になるため、処理速度が遅くなる場合がある。セキュリティ上の問題が発生することがあるため、適切なセキュリティ対策が必要 |
代表的なルーティングプロトコル
代表的なルーティングプロトコルについて目止めておきます。
ルーティングプロトコル | IGP/EGP | 距離ベクタ型/リンクステート型 | メトリック | ルーティング更新間隔 |
---|---|---|---|---|
RIP | IGP | 距離ベクタ型 | ホップ数 | 30秒 |
OSPF | IGP | リンクステート型 | リンクコスト | 30分~1時間 |
BGP | EGP | 距離ベクタ型/パスベクタ型 | ASパス長/前方参照数 | 30秒~1時間 |
EIGRP | IGP | ハイブリッド型 | 帯域幅、遅延、信頼性、負荷 | 5~15秒 |
IS-IS | IGP | リンクステート型 | メトリックはリンクの帯域幅に基づく | 30秒~1時間 |
IGP(Interior Gateway Protcol):内部ルーティングプロトコル
EGP(Exterior Gateway Protcol):外部ルーティングプロトコル